Досвід
Назва проекту та робіт | Рік і місце |
“Balticovo’’: Промисловий проект з будівництва комплексу пташників, що складається з 3 пташників. Загальна площа 25 000 м2. Обсяг – 450 000 птахів | В процесі Латвія |
“LitEgg’’: Проектування та реалізація біогазової когенераційної установки. Впровадження системи виробництва органічних добрив | В процесі Литва |
“LitEgg’’: Промисловий проект з будівництва комплексу пташників, що складається з 2 пташників. Загальна площа 17 000 м2. Обсяг – 300 000 птахів | В процесі Литва |
“Cushman’’: Проектування та реалізація біогазової когенераційної установки в Коннектикуті. Впровадження системи виробництва органічних добрив | В процесі США |
“Clarion’’: Проектування та реалізація біогазової когенераційної установки в Айові. Впровадження системи виробництва органічних добрив | В процесі США |
“Kraider’’: Проектування та реалізація біогазової когенераційної установки в Пенсильванії. Впровадження системи виробництва органічних добрив | В процесі США |
“Citadele’’: Реконструкція та адаптація інфраструктури офісного комплексу | В процесі Латвія |
“EGG ENERGY’’: Розробка проекту модернізації та розширення біогазової установки. Реалізація EPC-контракту (інжиніринг, закупівлі та будівництво) | 2022 Латвія |
“BovoGas’’: Розробка проекту заводу з переробки біогазу. Реалізація EPC-контракту (інжиніринг, закупівлі та будівництво) | 2022 Латвія |
“OrganiQ’’: Розробка проекту розширення заводу з виробництва добрив із залишкових матеріалів біогазової установки «Egg Energy» | 2022 Латвія |
AES "El-Dabaa": Проектування тимчасових будівель і споруд на будівельно-монтажній базі. Проектування, вимірювання та авторський нагляд | 2022 Єгипет |
AES “Paks-2”: Проектування тимчасових будівель і споруд на будівельно-монтажній базі. Проектування, вимірювання та авторський нагляд | 2022 Hungría |
AES “Akkuyu”: Проектування тимчасових будівель і споруд на будівельно-монтажній базі. Проектування, вимірювання та авторський нагляд | 2022 Туреччина |
AES “Hanhikivi-1": Проектування тимчасових будівель і споруд на будівельно-монтажній базі. Проектування, вимірювання та авторський нагляд | 2022 Фінляндія |
“Augstsprieguma tīkls’’: Реконструкція ліній електропередач 110 кВ Курземського кільця на ділянці Вентспілс-Туме-Рига, підсилена лінією 330 кВ | 2017 Латвія |
“WorleyParsons Energy Services Finland OY”: Розробка документів інтегрованої системи управління будівництвом «RAOS Project Oy» та незалежна оцінка | 2017 Фінляндія |
“Augstsprieguma tīkls’’: 110 кВ а/годину № 136 Реконструкція розподільчого пристрою та установка трансформатора T № 3. Проектування, | 2016 Латвія |
‘’Hyndrotech Energy’’: Естонська електростанція в Нарві. Реконструкція. Дослідження золошлакових матеріалів на золовідвалі естонської електростанції. Розробка проекту будівництва захисних дамб для золовідвалу естонської електростанції. | 2016 Естонія |
‘’Mykolaivoblteploenerho’’: Надання послуг з проектування будівництв та авторського нагляду за реконструкцією частини існуючої теплової мережі в м. Миколаїв | 2016 Україна |
“Ventspils Naftas Termināls”: востороння залізнична естакада завантаження цистерн № 1, насосна станція № 1 та колектор № 1 у Вентспілсі. Технічний проект | 2015 Латвія |
’’Latvijas dzelzceļš’’: Розробка ескізного проекту електрифікації залізничної мережі Латвійської залізниці | 2015 Латвія |
’’Latvenergo’’: Ризька ТЕЦ 2. Реконструкція системи електропостачання для власних потреб, реконструкція системи циркуляції мережевої води, реконструкція системи водопостачання, реконструкція системи протипожежного водопостачання та створення автоматизованої системи управління. Проектна та робоча документація | 2015 Латвія |
“Ventspils Naftas Termināls”: Двостороння залізнична естакада завантаження цистерн № 1, насосна станція № 1 та колектор № 1 у Вентспілсі. Технічний проект | 2015 Латвія |
“Augstsprieguma tīkls’’: Реконструкція ліній електропередач 110 кВ Курземського кільця на ділянці Гробіня-Вентспілс, підсилена лінією 330 кВ | 2014 Латвія |
’’Latvenergo’’: Реконструкція ТЕЦ 2 м. Рига, встановлення двох парогазових енергоблоків по 400 МВт кожен. Адаптація проектної документації, розробка окремих розділів. Проектна та робоча документація | 2012 Латвія |
“Juglas Jauda”: Посилення електричної потужності ТЕЦ двома газопоршневими установками (ГПУ) потужністю 2 МВт. Проектна документація | 2011 Латвія |
“Augstsprieguma tīkls’’: Реконструкція ліній електропередач 110 кВ Курземського кільця на ділянці Гробіня-Вентспілс, підсилена лінією 330 кВ | 2011 Латвія |
“Pöyry Finland’’: Когенераційна електростанція на біопаливі в Єлгаві | 2011 Латвія |
“Rigas Siltums’’: SC «Ziepniekkalns». Будівництво когенераційного енергоблока на біопаливі потужністю 4 МВт | 2011 Латвія |
“Juglas Jauda”: Будівництво когенераційної станції з установкою двох ГПУ (газопоршневі установки) по 6 МВт. Передпроектна розробка | 2010 Латвія |
“VKG Energia’’: Проект установки парової турбіни PT-25/30-2,9/0,6 Кохтла-Ярве | 2010 Естонія |
“Rigas Siltums’’: Котельня «Imanta», встановлення парогазової установки та реконструкція водогрійних котлів | 2009 Латвія |
’’Latvenergo’’: Ризька ТЕЦ 1, встановлення парогазового блока | 2008 Латвія |
’’Latvenergo’’: Ризька ТЕЦ 1, встановлення водогрійного котла | 2008 Латвія |
“Consulting & Engineering Company JS&K’’: Лієпайська ТЕЦ. Вибір місця для будівництва | 2007 Латвія |
“Panevežio Energija’’: Термофікаційна парогазова установка в Паневежисі Проектна та робоча документація | 2007 Литва |
“Kauno termofikacijos elektrinė’’: Встановлення парогазового енергоблока на AB «ACHEMA» | 2007 Литва |
“Venceb’’: Вентспілська вугільна теплова електростанція. Вибір місця для будівництва | 2006 Латвія |
«INTER RAO EES»: Литва ЄС. Техніко-економічне обґрунтування. Будівництво блоку ТГІ |
2004 Литва |
“INTER RAO EES’’: SAS «Kauņas TES». Техніко-економічне обґрунтування модернізації на основі парогазової установки або газового двигуна | 2003 Литва |
“Lietuvos Elektrine’’: Встановлення парової турбіни в котельні акціонерного товариства «Lifosa» в Кедайняй | 2000 Литва |